各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局:
经国务院批准,调整部分商品的出口退税率,现就有关事项通知如下:
一、取消下列商品的出口退税
1.濒危动物、植物及其制品;
2.盐、溶剂油、水泥、液化丙烷、液化丁烷、液化石油气等矿产品;
3.肥料(除已经取消退税的尿素和磷酸氢二铵);
4.氯和染料等化工产品(精细化工产品除外);
5.金属碳化物和活性碳产品;
6.皮革;
7.部分木板和一次性木制品;
8.一般普碳焊管产品(石油套管除外);
9.非合金铝制条杆等简单有色金属加工产品;
10.分段船舶和非机动船舶。
具体商品名称及税则号见附件1。
二、调低下列商品的出口退税率
1.植物油出口退税率下调至5%;
2.部分化学品出口退税率下调至9%或5%;
3.塑料、橡胶及其制品出口退税率下调至5%;
4.箱包出口退税率下调至11%,其他皮革毛皮制品出口退税率下调至5%;
5.纸制品出口退税率下调至5%;
6.服装出口退税率下调至11%;
7.鞋帽、雨伞、羽毛制品等出口退税率下调至11%;
8.部分石料、陶瓷、玻璃、珍珠、宝石、贵金属及其制品出口退税率下调至5%;
9.部分钢铁制品(石油套管除外)出口退税率下调至5%,《财政部 国家税务总局关于海洋工程结构物增值税实行退税的通知》(财税[2003]46号)规定的内销海洋工程结构物仍按原退税率执行;
10.其他贱金属及其制品(除已经取消和本次取消出口退税商品以及铝箔、铝管、铝制结构体等)出口退税率下调至5%;
11.刨床、插床、切割机、拉床等出口退税率下调至11%,柴油机、泵、风扇、排气阀门及零件、回转炉、焦炉、缝纫机、订书机、高尔夫球车、雪地车、摩托车、自行车、挂车、升降器及其零件、龙头、钎焊机器等出口退税率下调至9%;
12.家具出口退税率下调至11%或9%;
13.钟表、玩具和其他杂项制品等出口退税率下调至11%;
14.部分木制品出口退税率下调至5%;
15.粘胶纤维出口退税率下调至5%。
具体商品名称及税则号见附件2。
三、下列商品改为出口免税
花生果仁、油画、雕饰板、邮票、印花税票等。
具体商品名称及税则号见附件3。
四、执行时间
以上商品出口退税率调整自2007年7月1日起执行。具体执行时间,以海关“出口货物报关单(出口退税专用)”上注明的出口日期为准。
出口企业在2007年7月1日之前已经签订的涉及取消出口退税的船舶出口合同,在2007年7月20日之前持出口合同(正本和副本)到主管出口退税的税务机关登记备案的,准予仍按原出口退税率执行完毕。对在2007年7月20日之前未办理备案手续的,一律按取消出口退税执行。
有对外承包工程资质的出口企业在2007年7月1日之前已经中标的长期对外承包工程或已经签订价格不能更改的长期对外承包工程合同所涉及的出口设备和建材,凡在2007年7月20日之前持有效中标证明(正本和副本)或已经签订的长期对外承包工程合同(正本和副本)及工程概算清单,到主管出口退税的税务机关登记备案的,准予仍按原出口退税率执行完毕。对在2007年7月20日之前未办理备案手续的,一律按调整后的出口退税率执行。
特此通知。
附件:1.取消出口退税的商品清单
2.调低出口退税率的商品清单
3.改为免税的商品清单
| 附件1 | |||
| 取消出口退税的商品清单 | |||
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 | 退税率调整为% |
| 1 | 0101101010 | 改良种用濒危野马 | 0 |
| 2 | 0101102010 | 改良种用的濒危野驴 | 0 |
| 3 | 0101901010 | 非改良种用濒危野马 | 0 |
| 4 | 0101909010 | 非改良种用濒危野驴 | 0 |
| 5 | 0102100010 | 改良种用濒危野牛 | 0 |
| 6 | 0106191010 | 其他改良种用濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 7 | 0106192010 | 其他食用濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 8 | 0106199010 | 其他濒危野生哺乳动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 9 | 0106391010 | 其他濒危野生改良种用的鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 10 | 0106392910 | 其他食用濒危野生鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 11 | 0106399010 | 其他濒危野生鸟〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 12 | 0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | 0 |
| 13 | 0106901910 | 其他改良种用濒危野生动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 14 | 0106902010 | 其他濒危野生食用动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 15 | 0106909010 | 其他濒危野生动物〔包括人工驯养、繁殖的〕 | 0 |
| 16 | 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 0 |
| 17 | 0208109010 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎〔不包括兔头〕 | 0 |
| 18 | 02081090101 | 除分割濒危野兔肉以外鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎 | 0 |
| 19 | 02081090102 | 分割濒危野兔肉 | 0 |
| 20 | 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 0 |
| 21 | 0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 0 |
| 22 | 0210990010 | 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎〔包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉〕 | 0 |
| 23 | 0301100060 | 观赏用其他濒危鱼 | 0 |
| 24 | 0301931010 | 濒危鲤鱼苗 | 0 |
| 25 | 0301939010 | 活濒危鲤鱼 | 0 |
| 26 | 0301991910 | 其他濒危鱼苗 | 0 |
| 27 | 0301999910 | 其他濒危活鱼 | 0 |
| 28 | 0302699010 | 其他未列名濒危鲜、冷鱼〔鱼肝及鱼卵除外〕 | 0 |
| 29 | 0302700010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 0 |
| 30 | 0303799010 | 其他未列名濒危冻鱼〔鱼肝及鱼卵除外〕 | 0 |
| 31 | 0303800010 | 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 | 0 |
| 32 | 0304190010 | 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉〔不论是否绞碎〕 | 0 |
| 33 | 0304299010 | 冻的其他濒危鱼片〔不论是否绞碎〕 | 0 |
| 34 | 0304990010 | 濒危鱼类其他冻鱼肉〔不论是否绞碎〕 | 0 |
| 35 | 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | 0 |
| 36 | 03052000101 | 按13%征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | 0 |
| 37 | 03052000102 | 熟制的并按17%征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | 0 |
| 38 | 0305300010 | 干或盐制濒危鱼类的鱼片〔熏制的除外〕 | 0 |
| 39 | 03053000101 | 按13%征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 | 0 |
| 40 | 03053000102 | 按17%征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 | 0 |
| 41 | 0305599010 | 其他濒危干鱼〔不论是否盐腌,但熏制的除外〕 | 0 |
| 42 | 0305699010 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼〔干或熏制的除外〕 | 0 |
| 43 | 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗 | 0 |
| 44 | 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺 | 0 |
| 45 | 0307911010 | 濒危水生无脊椎动物的种苗〔不包括甲壳动物的种苗〕 | 0 |
| 46 | 0307919910 | 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动物〔鲍鱼除外〕 | 0 |
| 47 | 0307999010 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物〔包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒,甲壳动物除外〕 | 0 |
| 48 | 03079990101 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 | 0 |
| 49 | 03079990102 | 按17%征税的其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 | 0 |
| 50 | 0407001010 | 种用濒危野禽蛋 | 0 |
| 51 | 0407002910 | 其他带壳鲜濒危野鸟卵 | 0 |
| 52 | 0407009910 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 0 |
| 53 | 04070099101 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 0 |
| 54 | 04070099102 | 按17%征税的其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵罐头 | 0 |
| 55 | 0410009010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品〔食用〕 | 0 |
| 56 | 0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 0 |
| 57 | 05029019101 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 0 |
| 58 | 05029019102 | 按17%征税的濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 0 |
| 59 | 0502902010 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 | 0 |
| 60 | 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒〔仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工〕 | 0 |
| 61 | 05051000101 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 | 0 |
| 62 | 05051000102 | 按17%征税的填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 | 0 |
| 63 | 0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒〔包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分〕 | 0 |
| 64 | 05059090101 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 | 0 |
| 65 | 05059090102 | 按17%征税的洗净其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 | 0 |
| 66 | 0507100020 | 其他濒危野生兽牙;兽牙粉末及废料 | 0 |
| 67 | 0508001010 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、碎料〔包括介、贝、棘皮动物壳、墨鱼骨的粉末、废料〕 | 0 |
| 68 | 0508009010 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨〔包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨〕 | 0 |
| 69 | 0510009010 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品〔不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的〕 | 0 |
| 70 | 0511100010 | 濒危野生牛的精液 | 0 |
| 71 | 0511911110 | 濒危鱼的受精卵 | 0 |
| 72 | 0511911910 | 濒危鱼的非食用产品〔包括鱼肚〕 | 0 |
| 73 | 0511919010 | 濒危水生无脊椎动物产品〔包括甲壳动物,软体动物,第三章死动物〕 | 0 |
| 74 | 0511991010 | 濒危野生动物精液(牛的精液除外) | 0 |
| 75 | 0511992010 | 濒危野生动物胚胎 | 0 |
| 76 | 0511999010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品〔包括不适合供人食用的第一章的死动物〕 | 0 |
| 77 | 0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根〕 | 0 |
| 78 | 0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根〕 | 0 |
| 79 | 0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等〔包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根、菊苣植物〕 | 0 |
| 80 | 0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 0 |
| 81 | 0602909991 | 其他濒危活植物〔种用除外〕 | 0 |
| 82 | 0603190010 | 鲜的濒危植物插花及花蕾〔制花束或装饰用的〕 | 0 |
| 83 | 0603900010 | 干或染色等加工濒危插花及花蕾〔制花束或装饰用的,鲜的除外〕 | 0 |
| 84 | 0604910010 | 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草〔枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾〕 | 0 |
| 85 | 0604990010 | 染色或经加工濒危枝、叶,草等〔枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾〕 | 0 |
| 86 | 0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎〔包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜冷冻或干的〕 | 0 |
| 87 | 0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 0 |
| 88 | 0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子〔不论是否去壳或去皮〕 | 0 |
| 89 | 0811909022 | 冷冻的其他濒危松子 | 0 |
| 90 | 0812900022 | 暂时保存的其他濒危松子〔用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的〕 | 0 |
| 91 | 1211903991 | 其他主要用作药料鲜或干濒危植物〔包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 | 0 |
| 92 | 1211905091 | 主要用作香料的濒危植物〔包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 | 0 |
| 93 | 1211909991 | 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物〔不论是否切割,压碎或研磨成粉〕 | 0 |
| 94 | 1212999910 | 其他供人食用濒危植物产品〔包括未焙制的菊苣根,包括果核、仁等〕 | 0 |
| 95 | 1301904010 | 濒危松科植物的松脂 | 0 |
| 96 | 1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂〔包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂)〕 | 0 |
| 97 | 1302199013 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 0 |
| 98 | 1302199097 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 0 |
| 99 | 1302390010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 | 0 |
| 100 | 1401200010 | 濒危藤 | 0 |
| 101 | 1504300010 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品〔仅指海生〕 | 0 |
| 102 | 1506000010 | 其他濒危动物为原料制取的脂肪〔包括河马、熊、野兔、海龟为原料的及海龟蛋油〕 | 0 |
| 103 | 1601001010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠衣香肠〔含编号0208的野生动物,包括类似品〕 | 0 |
| 104 | 1601002010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠衣香肠〔含编号0208的野生动物,包括类似品〕 | 0 |
| 105 | 1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品〔含编号0208的野生动物〕 | 0 |
| 106 | 1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品〔指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装〕 | 0 |
| 107 | 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 0 |
| 108 | 1602509010 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎〔包括血等〕 | 0 |
| 109 | 1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 0 |
| 110 | 1602909010 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉〔包括杂碎、血〕 | 0 |
| 111 | 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉〔指编号0208及030192野生动物及鱼类〕 | 0 |
| 112 | 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类〔整条或切块,但未绞碎〕 | 0 |
| 113 | 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头〔鱼翅除外〕 | 0 |
| 114 | 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼〔非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外〕 | 0 |
| 115 | 1605909010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物〔包括其他水生无脊椎动物〕 | 0 |
| 116 | 2106903010 | 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 | 0 |
| 117 | 2106909910 | 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 | 0 |
| 118 | 2202100010 | 含濒危植物成分加味,加糖或其他甜物质水〔包括矿泉水及汽水〕 | 0 |
| 119 | 2202900011 | 含濒危植物成分散装无酒精饮料〔不包括编号2009的水果汁或蔬菜汁〕 | 0 |
| 120 | 2202900091 | 含濒危植物成分其他包装无酒精饮料〔不包括编号2009的水果汁或蔬菜汁〕 | 0 |
| 121 | 2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 0 |
| 122 | 2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 0 |
| 123 | 25231000 | 水泥熟料 | 0 |
| 124 | 25232100 | 白水泥,不论是否人工着色 | 0 |
| 125 | 25232900 | 其他硅酸盐水泥 | 0 |
| 126 | 25233000 | 矾土水泥 | 0 |
| 127 | 25239000 | 其他水凝水泥 | 0 |
| 128 | 27071000 | 粗苯 | 0 |
| 129 | 27072000 | 粗甲苯 | 0 |
| 130 | 27073000 | 粗二甲苯 | 0 |
| 131 | 27074000 | 萘 | 0 |
| 132 | 27075000 | 其他芳烃混合物〔250℃时蒸馏出芳烃含量以体积计在65%及以上〕 | 0 |
| 133 | 27079100 | 杂酚油 | 0 |
| 134 | 27079910 | 酚 | 0 |
| 135 | 27079990 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品〔包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品〕 | 0 |
| 136 | 27101130 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 0 |
| 137 | 27101130001 | 按30%征收的橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 0 |
| 138 | 2710119101 | 壬烯〔碳九异构体混合物含量高于90%〕 | 0 |
| 139 | 2710119190 | 其他壬烯 | 0 |
| 140 | 2710119910 | 异戊烯同分异构体混合物 | 0 |
| 141 | 2710119990 | 其他轻油及制品〔包括按重量计含油≥70%的制品〕 | 0 |
| 142 | 2710191910 | 正构烷烃(C9-C13) | 0 |
| 143 | 2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品 | 0 |
| 144 | 27111200 | 液化丙烷 | 0 |
| 145 | 27111310 | 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷〔包装容器容积超过300立方厘米〕 | 0 |
| 146 | 27111390 | 其他液化丁烷 | 0 |
| 147 | 27111400 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 0 |
| 148 | 27111910 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料〔包装容器容积超过300立方厘米〕 | 0 |
| 149 | 27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | 0 |
| 150 | 28011000 | 氯 | 0 |
| 151 | 28012000 | 碘 | 0 |
| 152 | 28013010 | 氟 | 0 |
| 153 | 28013020 | 溴 | 0 |
| 154 | 28020000 | 升华、沉淀、胶态硫磺 | 0 |
| 155 | 28030000 | 碳〔包括碳黑及其他税号未列名的其他形态的碳〕 | 0 |
| 156 | 28041000 | 氢 | 0 |
| 157 | 28042100 | 氩 | 0 |
| 158 | 28042900 | 其他稀有气体 | 0 |
| 159 | 28043000 | 氮 | 0 |
| 160 | 28044000 | 氧 | 0 |
| 161 | 2804500010 | 颗粒<500μm的硼及其合金〔含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料〕 | 0 |
| 162 | 2804500020 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆〔硼溶于溶剂形成的硼浆〕 | 0 |
| 163 | 2804500090 | 碲及其他硼 | 0 |
| 164 | 28046110 | 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 | 0 |
| 165 | 280461200 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 | 0 |
| 166 | 2804619001 | 含硅量不少于99.99%的多晶硅 | 0 |
| 167 | 2804619090 | 其他含硅量不少于99.99%的硅 | 0 |
| 168 | 28049010 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 0 |
| 169 | 28049090 | 其他硒 | 0 |
| 170 | 28051100 | 钠 | 0 |
| 171 | 2805120010 | 高纯度钙〔金属杂质(除镁外)含量<1‰,硼含量小于十万分之一〕 | 0 |
| 172 | 2805120090 | 其他钙 | 0 |
| 173 | 28051900 | 其他碱金属及碱土金属 | 0 |
| 174 | 28054000 | 汞 | 0 |
| 175 | 28061000 | 氯化氢(盐酸) | 0 |
| 176 | 28062000 | 氯磺酸 | 0 |
| 177 | 2807000010 | 硫酸 | 0 |
| 178 | 2807000090 | 发烟硫酸 | 0 |
| 179 | 2808000010 | 红发烟硝酸 | 0 |
| 180 | 2808000090 | 磺硝酸及其他硝酸 | 0 |
| 181 | 28091000 | 五氧化二磷 | 0 |
| 182 | 28092010 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 0 |
| 183 | 28092090 | 其他多磷酸 | 0 |
| 184 | 28100010 | 硼的氧化物 | 0 |
| 185 | 28100020 | 硼酸 | 0 |
| 186 | 28111910 | 氢氰酸〔包括氰化氢〕 | 0 |
| 187 | 2811199010 | 氢碘酸 | 0 |
| 188 | 2811199020 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 | 0 |
| 189 | 2811199090 | 其他无机酸 | 0 |
| 190 | 28112100 | 二氧化碳 | 0 |
| 191 | 28112200 | 二氧化硅 | 0 |
| 192 | 2811290010 | 三氧化二砷、五氧化二砷〔亚砷(酸)酐,砒霜,白砒,氧化亚砷,砷(酸)酐,三氧化砷〕 | 0 |
| 193 | 2811290020 | 四氧化二氮 | 0 |
| 194 | 2811290090 | 其他非金属无机氧化物 | 0 |
| 195 | 28121030 | 碳酰二氯(光气) | 0 |
| 196 | 28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 0 |
| 197 | 28121042 | 二氯化硫 | 0 |
| 198 | 28121043 | 三氯化磷 | 0 |
| 199 | 28121044 | 三氯化砷 | 0 |
| 200 | 28121045 | 五氯化磷 | 0 |
| 201 | 28121049 | 其他非金属氯化物 | 0 |
| 202 | 28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 0 |
| 203 | 2812900010 | 三氟化氯 | 0 |
| 204 | 2812900020 | 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷〔氟化亚砷,溴化亚砷,碘化亚砷〕 | 0 |
| 205 | 2812900030 | 硫酰氟 | 0 |
| 206 | 28129000301 | 按13%征税的硫酰氟 | 0 |
| 207 | 28129000302 | 按17%征税的硫酰氟 | 0 |
| 208 | 2812900090 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 | 0 |
| 209 | 28131000 | 二硫化碳 | 0 |
| 210 | 2813900010 | 五硫化二磷 | 0 |
| 211 | 2813900090 | 其他非金属硫化物,三硫化二磷 | 0 |
| 212 | 28141000 | 氨 | 0 |
| 213 | 28142000 | 氨水 | 0 |
| 214 | 28151100 | 固体氢氧化钠 | 0 |
| 215 | 28151200 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 0 |
| 216 | 28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 0 |
| 217 | 28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 0 |
| 218 | 28164000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物〔及其过氧化物〕 | 0 |
| 219 | 28170010 | 氧化锌 | 0 |
| 220 | 28170010001 | 按13%征税的氧化锌 | 0 |
| 221 | 28170010002 | 按17%征税的氧化锌 | 0 |
| 222 | 28170090 | 过氧化锌 | 0 |
| 223 | 28191000 | 三氧化铬 | 0 |
| 224 | 28199000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 225 | 28201000 | 二氧化锰 | 0 |
| 226 | 28209000 | 其他锰的氧化物 | 0 |
| 227 | 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 228 | 28212000 | 土色料〔三氧化二铁含量在70%及以上〕 | 0 |
| 229 | 28220090 | 其他〔包括商品氧化钴〕 | 0 |
| 230 | 28230000 | 钛的氧化物 | 0 |
| 231 | 28241000 | 一氧化铅(铅黄,黄丹) | 0 |
| 232 | 28249010 | 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅)〔红丹〕 | 0 |
| 233 | 28249090 | 其他铅的氧化物 | 0 |
| 234 | 28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 0 |
| 235 | 28252010 | 氢氧化锂 | 0 |
| 236 | 28252090 | 锂的氧化物 | 0 |
| 237 | 28253010 | 五氧化二钒 | 0 |
| 238 | 28253090 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 239 | 28254000 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 240 | 28255000 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 241 | 28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 0 |
| 242 | 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 243 | 28258000 | 锑的氧化物 | 0 |
| 244 | 28259011 | 钨酸 | 0 |
| 245 | 2825901910 | 蓝色氧化钨 | 0 |
| 246 | 2825901990 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 247 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 0 |
| 248 | 2826120000 | 氟化铝 | 0 |
| 249 | 2826191010 | 氟化氢铵 | 0 |
| 250 | 2826191090 | 其他铵的氟化物 | 0 |
| 251 | 2826192010 | 氟化钠 | 0 |
| 252 | 2826192020 | 氟化氢钠 | 0 |
| 253 | 2826192090 | 其他钠的氟化物 | 0 |
| 254 | 2826199010 | 氟化钾 | 0 |
| 255 | 2826199020 | 氟化氢钾 | 0 |
| 256 | 2826199030 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 | 0 |
| 257 | 2826199090 | 其他氟化物 | 0 |
| 258 | 2826900001 | 六氟磷酸锂 | 0 |
| 259 | 2826900090 | 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐〔包括氟络盐〕 | 0 |
| 260 | 28271010002 | 按13%征税的肥料用氯化铵 | 0 |
| 261 | 28271090 | 非肥料用氯化铵 | 0 |
| 262 | 28272000 | 氯化钙 | 0 |
| 263 | 28273100 | 氯化镁 | 0 |
| 264 | 28273200 | 氯化铝 | 0 |
| 265 | 28273500 | 氯化镍 | 0 |
| 266 | 28273910 | 氯化锂 | 0 |
| 267 | 28273920 | 氯化钡 | 0 |
| 268 | 28273990 | 其他氯化物 | 0 |
| 269 | 28274100 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 0 |
| 270 | 28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 0 |
| 271 | 28275900 | 其他溴化物及溴氧化物 | 0 |
| 272 | 28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 0 |
| 273 | 28289000 | 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 | 0 |
| 274 | 28291100 | 氯酸钠 | 0 |
| 275 | 28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 0 |
| 276 | 28291990 | 其他氯酸盐 | 0 |
| 277 | 2829900010 | 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 | 0 |
| 278 | 2829900090 | 其他高氯酸盐,溴酸盐等〔包括过溴酸盐,碘酸盐及高碘酸盐〕 | 0 |
| 279 | 28301010 | 硫化钠 | 0 |
| 280 | 28301090 | 其他钠的硫化物 | 0 |
| 281 | 28309020 | 硫化锑 | 0 |
| 282 | 28309030 | 硫化钴 | 0 |
| 283 | 28309090 | 其他硫化物、多硫化物 | 0 |
| 284 | 28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 0 |
| 285 | 28311020 | 钠的次硫酸盐 | 0 |
| 286 | 28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 0 |
| 287 | 28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 0 |
| 288 | 28322000 | 其他亚硫酸盐 | 0 |
| 289 | 28323000 | 硫代硫酸盐 | 0 |
| 290 | 28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 0 |
| 291 | 28332100 | 硫酸镁 | 0 |
| 292 | 28332200 | 硫酸铝 | 0 |
| 293 | 28332400 | 镍的硫酸盐 | 0 |
| 294 | 28332500 | 铜的硫酸盐 | 0 |
| 295 | 28332500001 | 按13%征税的铜的硫酸盐 | 0 |
| 296 | 28332500002 | 按17%征税的铜的硫酸盐 | 0 |
| 297 | 28332700 | 硫酸钡 | 0 |
| 298 | 28332910 | 硫酸亚铁 | 0 |
| 299 | 28332930 | 硫酸锌 | 0 |
| 300 | 28332990 | 其他硫酸盐 | 0 |
| 301 | 28333010 | 钾铝矾 | 0 |
| 302 | 28333090 | 其他矾 | 0 |
| 303 | 28334000 | 过硫酸盐 | 0 |
| 304 | 28341000 | 亚硝酸盐 | 0 |
| 305 | 28342110 | 肥料用硝酸钾 | 0 |
| 306 | 28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 0 |
| 307 | 28342910 | 硝酸钴 | 0 |
| 308 | 28342990 | 其他硝酸盐 | 0 |
| 309 | 28353100 | 三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 0 |
| 310 | 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 0 |
| 311 | 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 0 |
| 312 | 28364000 | 钾的碳酸盐 | 0 |
| 313 | 28365000 | 碳酸钙 | 0 |
| 314 | 28366000 | 碳酸钡 | 0 |
| 315 | 28369100 | 锂的碳酸盐 | 0 |
| 316 | 28369200 | 锶的碳酸盐 | 0 |
| 317 | 28369910 | 碳酸镁 | 0 |
| 318 | 28369930 | 碳酸钴 | 0 |
| 319 | 28369940 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 0 |
| 320 | 28369990 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 0 |
| 321 | 28371110 | 氰化钠〔山奈〕 | 0 |
| 322 | 28371120 | 氧氰化钠 | 0 |
| 323 | 28371910 | 氰化钾 | 0 |
| 324 | 2837199011 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜〔氰化高铜〕 | 0 |
| 325 | 2837199012 | 氰化镍,氰化钙〔氰化亚镍〕 | 0 |
| 326 | 2837199013 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 | 0 |
| 327 | 2837199014 | 氰化钴〔氰化钴(II)\ 氰化钴(III)〕 | 0 |
| 328 | 2837199090 | 其他氰化物及氧氰化物 | 0 |
| 329 | 2837200011 | 氰化镍钾,,氰化钠铜锌〔氰化钾镍,镍氰化钾,铜盐〕 | 0 |
| 330 | 2837200012 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾〔紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠,氰化亚铜钾,亚铜氰化钾〕 | 0 |
