连政办发 ﹝ 2007 ﹞  45 号
各县、区人民政府,市各委、办、局,市各直属单位:
经市政府同意,现将2007年连云港市散装水泥发展目标任务下达给你们,请认真遵照执行。市建设行政主管部门负责对全市散装水泥发展目标任务进行监督、检查、统计和考核,各目标责任单位要采取有效措施,切实抓紧抓好,确保完成任务。
各县、区人民政府,市各委、办、局,市各直属单位:
经市政府同意,现将2007年连云港市散装水泥发展目标任务下达给你们,请认真遵照执行。市建设行政主管部门负责对全市散装水泥发展目标任务进行监督、检查、统计和考核,各目标责任单位要采取有效措施,切实抓紧抓好,确保完成任务。
                                          二○○七年三月二十一日
2007年连云港市散装水泥发展目标任务表
| 单位名称 | 散装水泥使用  | 商品混凝土使用  | 散装水泥生产  | 专项资金征收 | |||||
| 目标任务(吨) | 争取目标 (吨) | 散装率 | 使用量 (立方) | 使用率 | 生产量 (吨) | 生产率 | 征收数 (万元) | 征收率 | |
| 赣榆县 | 100000 | 110000 | 55% | 80000 | 80% | 110000 | 45% | 60 | 90% | 
| 东海县 | 150000 | 160000 | 55% | 100000 | 80% | 450000 | 50% | 47 | 90% | 
| 灌云县 | 45000 | 50000 | 55% | 60000 | 50% | 60000 | 45% | 35 | 90% | 
| 灌南县 | 35000 | 40000 | 55% |  |  |  |  | 41 | 90% | 
| 新浦区 | 600 | 700 | 65% | 2000 | 95% |  |  |  |  | 
| 海州区 | 1300 | 1500 | 65% | 5000 | 95% |  |  |  |  | 
| 连云区 | 45000 | 50000 | 65% | 150000 | 95% | 80000 | 100% | 98 | 90% | 
| 开发区 | 16000 | 17000 | 65% | 55000 | 95% | 100000 | 55% | 90 | 90% | 
2007年连云港市散装水泥发展目标任务表
| 单位名称 | 散装水泥使用  | 商品混凝土使用  | 散装水泥生产  | 专项资金征收 | |||||
| 目标任务(吨) | 争取目标 (吨) | 散装率 | 使用量 (立方) | 使用率 | 生产量 (吨) | 生产率 | 征收数 (万元) | 征收率 | |
| 市建设局 | 116000 | 120000 | 65% | 580000 | 95% |  |  |  |  | 
| 市交通局 | 1500 | 1600 | 65% | 5000 | 95% |  |  |  |  | 
| 市房管局 | 10000 | 11000 | 65% | 15000 | 95% |  |  |  |  | 
| 港口集团 | 57000 | 60000 | 65% | 150000 | 95% |  |  |  |  | 
| 合 计 | 577400 | 621800 | 62% | 1202000 | 88% | 800000 | 52% | 631 | 90% | 



 
  














