各会员单位:
为了加强本市混凝土企业质量建设,提高企业产品和服务质量,根据沪建研(2004)415号《上海市建设工程材料使用监督管理规定》的精神, 2007年度上海市混凝土行业“质量诚信杯”评比活动有关事项安排如下:
一、本市混凝土企业自10月10日起在市混凝土行业协会秘书处报名,截止日期10月30日。
二、企业自查后,市混凝土行业协会工作小组11月中旬起对申报企业进行复查。
三、《2007年上海市混凝土行业“质量诚信杯”评比办法》及申请表已在网站发布。网址:www.shanghaiconcrete.com
四、市混凝土行业协会报名电话:55229807;E-mail:shanghaiconcrete @126.com
特此通知!
上海市混凝土行业协会
2007-10-9
第一条 宗旨:
为了加强本市混凝土企业质量诚信建设,提高企业产品和服务质量,培养一批有良好市场声誉的混凝土优秀企业。
第二条 范围:
本办法适用于上海市混凝土行业协会会员单位中主营预拌混凝土和预制混凝土的企业。
第三条 评选机构:
1、上海市混凝土行业协会(以下简称:市砼协会)是本市混凝土行业“质量诚信杯”的主办单位。
2、上海市混凝土行业协会组建“质量诚信杯”评审委员会(以下简称:评委会),由主任、副主任及委员若干人组成,并可适时按需进行调整。
第四条申报条件 :
1、有预拌混凝土或预制混凝土资质。 2、遵守“上海市混凝土行业协会自律公约”。
3、一年以上生产历史,企业运行正常。4、申报年度内无重大质量与安全事故。
第五条申报与评选程序:
1、 凡符合申报条件的企业,填写《上海市混凝土行业“质量诚信杯”评选申请表》(协会网站上下载),并将申请表提交协会。
2、 协会对申报企业进行初审,确定入围名单。
3、 入围混凝土企业名单在本协会网站上公示两周。
4、 协会组织专家进行实地考察,提出考察意见。
5、 评委会进行审定,最后投票表决,决定评选结果。
6、每年评比一次。
第六条 奖励:
1、对于获奖混凝土企业,由市砼协会授予奖杯、证书,享受市级行业荣誉称号与市建委有关诚信企业的优惠政策,并在媒体上进行表彰。
2、连续三年被评为“质量诚信杯”的企业,颁发“诚信企业”铜匾。
3、对于获奖混凝土企业,将择优向中国建筑业协会混凝土分会推荐,参加中国混凝土行业“优秀企业”的评选。
4、,对于获奖混凝土企业供应的、被上海市建筑施工行业协会授予“白玉兰”奖的工程,市砼协会与市建筑施工行业协会共同颁发荣誉证书。
第七条 撤消荣誉
已被授予荣誉的混凝土企业,发生下列情况之一者,撤消其荣誉称号:
1、伪造资料,骗取荣誉; 2、发生重大安全事故与质量事故;
3、存在质量诚信不良记录;4、不履行各项会员义务。
第八条:本办法由上海市混凝土行业协会负责解释。
第九条:本办法自发布之日起执行。
| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 标准分 | 实得分 | 
| 1 | 必要条件 | 基本条件 服务回访 计量管理 | 基本达标 |  | 
| 2 | 诚信建设 | 数据采集 网络管理 人员培训 手册使用 合同评审  混凝土交易 | 100分 |  | 
| 3 | 质量措施 | 试验室管理 备案证管理 原材料台帐 质保书管理 原材料存放 | 100分 |  | 
| 4 | 环境保护 |  管理体系   三废与利用 节能措施   原材料贮存 | 60分 |  | 
| 5 | 设备管理 | 设备配置 设备管理 安全生产 | 40分 |  | 
| 6 | 合计: |  | 300分 |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 基本条件 | 企业有统一标志、标识; 没有拖欠内部职工工资行为; 申报年度无重大安全事故(死1人); 申报年度无重大质量事故(10万以上)。 |  |  |  | 
| 服务回访 | 砼项目满意度调查半年不少于24次,每月不少二次,并工地盖章。(年度抽5个月) |  |  |  | 
| 计量管理 | 电脑3个月记录抽检;(抽不同日期10拌) 计量设备有效合格证书; 计量复零和抽检记录。 |  |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | ||
| 数据采集 30分 | 提供施工现场与供方砼评定数据对比资料; (不少于10个项目,缺一份扣1分)(10分) |  |  |  | ||
| 工地砼试块不合格处理有记录;(缺一次扣5分) (10分) |  |  |  | |||
| 质量评估符合(基本符合5分);  (10分) |  |  |  | |||
| 网络管理 20分 | 具备上网申报条件,每月统计进行网上申报; (10分) |  |  |  | ||
| 局域网功能完善(生产、经营、材料、车辆管理);  (2.5×4=10分) |  |  |  | |||
| 人员培训 | 混凝土企业人员培训; 混凝土工艺师4名(二级企业),2名(三级企业) 拌楼操作工,混凝土泵送工         (10分) |  |  |  | ||
|  |  |  | ||||
| 手册使用 | “上海混凝土行业诚信手册”登记状态;(10分) 预拌砼、砂浆月报表,报表内容真实,年产量20万M3;                         (10分) |  |  |  | ||
| 合同评审 | 合同评审有记录,合同履约率95%以上(非本企业原因不计);                   (10分) (合同年度随机抽10份,缺一份记录扣1分) |  |  |  | ||
| 混凝土交易 | 预拌砼、原材料平均交易率       (10分) | 每10%得1分 |  |  | ||
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 试验室管理 60 检验批数量 水泥:500T,10d; 砂石:1000T,每周不少一次; 粉煤灰与矿粉:200T; 外加剂:10 T; 混凝土:100M3,100拌。 | 组织(2分) 文件控制(3分) 记录(10分) 不符合检测工作的控制(3分) 人员(10分) 设施与环境(5分) 检测能力与方法(10分) 设备(9分) 试验物品的处置(3分) 试验结果质量的保证(5分) | 发生以下事件本项不得分: 1、抽检不合格 2、标养室不合格、3、记录做假 4、上岗证书不全 |  |  | 
| 备案证管理 | 原材料“备案证”(10分) | 缺一张扣5分 |  |  | 
| 原材料台帐 | 原材料记录台帐(5分) | 不完整1处扣2分 |  |  | 
| 质保书管理 | 原材料质量证明书(10分) | 缺一张扣5分 |  |  | 
| 原材料存放 | 砂石按要求存放,不混料;(5分) 不同企业生产的胶凝材料同等级不混仓。(10分) |  |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 管理体系 10 | GB/T  24001-2000  正常运转 GB/T  24001-2004 (通过第一阶段评审得一半分)            (10分) |  |  |  | 
| “三废”与利用 30 | “三废”检测报告有效;  (10分) (废水、扬尘、噪音) | 每项3分 |  |  | 
| 一、工业废水利用,不外排 ①废水利用措施; ②废水经过处理作为砼用水。 二、砼余料回收利用 ①砂石分离且循环利用; ②自己做制品,委托有合同。                                                             | 每项得5分 |  |  | |
| 节能措施10 | 节能指标:(电耗、水耗 、油耗有节约制度,); 粉煤灰与矿粉占胶凝材料使用量≥30%。                        | 每项5分 |  |  | 
| 原材料贮存 10 | 胶凝材料筒仓除尘效果好; 砂石封闭式储存(开放式得一半分); | 每项5分 |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 设备配置10 | 配GPS车辆管理系统; 搅拌楼二套,搅拌车10辆,汽车泵、固定泵不少于二台; | 每项5分 |  |  | 
| 设备管理25 | 教育培训,持证上岗; “例保、二保”有记录,记录完整; 自有生产车辆统一标识、整洁; 不疲劳开车有制度,事故上报有制度; 设备维修有台帐,有计划; | 每项5分 |  |  | 
| 安全生产5 | 安全防护;安全用电; 消防设施;安全标志; |  |  |  | 
| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 标准分 | 实得分 | 
| 1 | 诚信建设 | *基本条件 质量动态 市场行为 *服务回访 | 100分 |  | 
| 2 | 质量措施 | 试验室管理 材料与成品管理 *计量管理 | 100分 |  | 
| 3 | 环境保护 |  绿化程度 “三废”处理  废余料处理  原材料贮存 | 60分 |  | 
| 4 | 设备管理 | 设备数量 设备管理 安全生产 | 40分 |  | 
| 5 | 合计: |  | 300分 |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 基本条件 | 企业有统一标志、标识; 砼协会会员单位、已建立诚信档案; 申报年度无重大安全事故(死1人); 申报年度无重大质量事故(10万以上); |  |  |  | 
| 质量动态 50 | 遵纪守法,未受通报或管理部门处罚(每出现一次扣5分);                       (10分) 出厂产品合格率100%,达不到但未造成重大事故应扣分(每出现一次扣5分);      (10分) 送工地砼构件质量问题及时处理,并有记录(每缺一次扣5分);                    (10分) 具备上网申报条件,每月统计进行网上申报; (10分) 有局域网或有建设计划:(有计划得6分) (生产、经营、材料、设备管理);   (2.5×4=10分)                 (10分 |  |  |  | 
| 市场行为 50 | 社会对构件企业不良行为的投诉(每出现一次扣5分) ;                          (10分) 合同评审有记录,合同履约率95%以上(非本企业原因不计);(合同年度随机抽10份,缺一份记录扣1分)                   (10分) |  |  |  | 
| 预制砼季报表,报表内容真实;(10分) | (缺一次扣3分) |  |  | |
| 年产量5万或达到搅拌能力70%    (10分) | 每1万M3得1分 |  |  | |
| 有服务差的评价应立即整改,并有记录  (10分) | 无整改记录一次扣5分) |  |  | |
| 服务回访 | 砼构件100立方米或管桩1000米以上的项目满意度调查每月不少于二次,并工地盖章。或满足企业贯标要求 | (年度抽5个月) |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 试验室管理 60 检验批数量: 水泥:500T,10d 砂石:1000T,每周不少一次;粉煤灰与矿粉:200T高钙粉煤灰:100T;外加剂10T 混凝土:100M3,100拌; | 组织(2分) 文件控制(3分) 记录(10分) 不符合检测工作的控制(3分) 人员(10分) 设施与环境(5分) 检测能力与方法(10分) 设备(9分) 试验物品的处置(3分) 试验结果质量的保证(5分) | 发生以下事件本项不得分: 1、抽检不合格 2、标养室不合格、3、记录做假 4、上岗证书不全 5、计量不合格 |  |  | 
| 材料与成品管理 40 | 原材料生产单位“备案证”(10分)(缺一张扣5分); 原材料质量证明书(10分)(缺一张扣5分); 原材料记录台帐(5分)(记录不完整1处扣2分); 构件生产及供货月报表;(5分) 构件产品标识完整、准确;(5分) 钢筋骨架或钢筋笼交接检验记录;(5分) | 发生使用无“备案证”原材料与原材料质量证明书做假行为本项目不得分 |  |  | 
| 计量管理 | 电脑3个月记录抽检;(抽不同日期10拌) 计量设备有效合格证书; 计量复零和抽检记录; |  |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 绿化程度 10 | 绿化率15% (用地内各类绿化的总和与用地的比率)                 (10分) | 每5%得3分 |  |  | 
| “三废”处理 25 | “三废”检测报告有效;(15分) (废水、扬尘、噪音) | 每项5分 |  |  | 
|  搅拌楼基本无粉尘;   废水充分利用、不外排 ;      | 每项5分 |  |  | |
| 废砼余料处理 15 | 废砼余料有处理措施;                     (15分) | 有制度得5分; 有利用措施得5分; 符合环保要求得5分; |  |  | 
| 原材料贮存10 | 水泥筒仓除尘效果好; 砂石场地整洁、堆放整齐; | 每项5分 |  |  | 
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 | 
| 搅拌系统10 | 混凝土搅拌系统、喂料系统满足生产能力要求;(每项状态不良扣5分) |  |  |  | 
| 设备管理25 | 钢筋较直切断、镦头、张拉、钢筋笼成型、焊接等设备;(每一台性能不良扣2分) 钢模、混凝土成型、养护设备满足要求;(每项状态不良扣2分) 搅拌及混凝土成型、养护设备、钢筋加工设备、锅炉等维修保养有台帐、有计划;(每项台帐不完整扣2分) 保养有记录,记录完整; (每种设备记录不完整扣2分) 预应力张拉设备定期检测、标定,并有记录;(过期或无记录扣5分) | 每项5分 |  |  | 
| 安全生产5 | 安全防护;安全用电; 消防设施;安全标志; |  |  |  | 



 
  














