中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2013年7月份安徽省散装水泥完成情况快报

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-20  来源:中国混凝土网  作者:安徽省发展散装水泥办公室
核心提示:2013年7月份安徽省散装水泥完成情况快报

安徽省发展散装水泥办公室(单位:吨)

单位名称 本年散装供应目标 本月实际供应量 年初至本月累计 占目标百分比(%) 与去年同期相比 历史月最高纪录 散装率(%)
增量(±) 增幅(±%)
全省合计 72000000 7221096 42439515 58.94 7597515 21.81 7328637 65.62
一、省部属水泥企业小计 35500000 3373185 20259424 57.07 3641624 21.91 3550841 72.51
1、中铁巢湖铁道水泥公司 980000 159095 816852 83.35 351107 75.39 159665 82.31
2、安徽巢东水泥股份公司 1550000 167351 972130 62.72 308871 46.57 242021 68.73
3、省建新水泥有限公司 50000 6400 31322 62.64 5039 19.17 18460 88.75
4、安徽海螺水泥股份公司 29000000 2878055 17160440 59.17 3002068 21.20 3026563 75.02
5、寿西湖水泥公司 10000 1261 5649 56.49 -7 -0.12 1713 23.59
6、铜陵铜官山水泥公司 350000 26140 192017 54.86 12575 7.01 40427 93.45
7、淮南舜岳水泥公司 1220000 85006 597425 48.97 -33279 -5.28 147832 48.18
8、安徽省巢铸水泥厂 200000 0 63648 31.82 -30194 -32.18 22949 65.41
9、淮北矿业相山水泥公司 1500000 49877 369557 24.64 -23051 -5.87 93979 37.34
10、石溪野水泥有限公司 640000 未报 50384 7.87 50384 100.00 71688 77.18
二、地方水泥企业小计 36500000 3847911 22180091 60.77 3955891 21.71 4310754 58.26
1、蚌埠市 150000 31170 187280 124.85 149530 396.11 41100 38.83
2、芜湖市 4000000 437521 2728337 68.21 255295 10.32 486160 77.42
3、六安市 720000 101814 487683 67.73 223073 84.30 155520 37.89
4、淮南市 800000 104454 537996 67.25 92300 20.71 137488 35.44
5、淮北市 3900000 278286 2592521 66.47 928038 55.76 630795 55.51
6、合肥市 11200000 1533370 7337927 65.52 1565635 27.12 1960170 87.94
7、铜陵市 800000 112044 514167 64.27 118443 29.93 112044 82.34
8、黄山市 300000 33700 190030 63.34 63780 50.52 59700 31.37
9、安庆市 1700000 206487 1046749 61.57 392915 60.09 228641 56.33
10、亳州市 630000 80063 380791 60.44 92230 31.96 80063 22.13
11、阜阳市 1600000 132218 963679 60.23 264821 37.89 207427 66.94
12、滁州市 2400000 205060 1413300 58.89 229320 19.37 287440 39.12
13、宿州市 1580000 160352 907079 57.41 41279 4.77 176555 31.38
14、池州市 1120000 109399 593339 52.98 236240 66.16 197275 62.33
15、宣城市 500000 53402 224366 44.87 14877 7.10 62375 37.88
16、马鞍山市 5100000 268571 2074847 40.68 -711885 -25.55 610465 52.53

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号