| 2013年排名 | 2012年排名 | 姓名 | 2013财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 2012财富(亿元人民币) |
| 420 | 419 | 张剑群家族 | 45 | 13% | 沂州集团 | 水泥、煤化工 | 41 | 山东临沂 | 山东 | 40 |
| 474 | 382 | 李留法、李凤娈夫妇 | 42 | -2% | 天瑞 | 铝业、水泥 | 56 | 河南平顶山 | 河南 | 43 |
| 733 | 556 | 章小华 | 28 | -10% | 红狮控股 | 水泥 | 45 | 浙江金华 | 浙江金华 | 31 |
| 756 | 651 | 张修基家族 | 27 | 0% | 丛林 | 铝业、水泥 | 79 | 山东烟台 | 山东 | 27 |
| 790 | 604 | 张才奎 | 25 | -14% | 山水水泥 | 水泥 | 62 | 山东济南 | 河北邢台 | 29 |
2013年胡润中国百富榜于11日发布,胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。以下列举了荣登该榜且涉及水泥行业或业务的企业家。
















