地区
|
单位 | 4月产量 | 4月增长(%) | 1-4月产量 | 1-4月增长(%) |
天津市 | 台 | 47 | -41.98 | 116 | -30.54 |
上海市 | 台 | 13 | -31.58 | 66 | 13.79 |
内蒙古 | 台 | 34 | -2.86 | 61 | -3.17 |
云南省 | 台 | 8 | -42.86 | 38 | -7.32 |
湖南省 | 台 | 5822 | 28.38 | 21921 | 4.19 |
浙江省 | 台 | 62 | 5.08 | 217 | 14.81 |
地区
|
单位 | 4月产量 | 4月增长(%) | 1-4月产量 | 1-4月增长(%) |
天津市 | 台 | 47 | -41.98 | 116 | -30.54 |
上海市 | 台 | 13 | -31.58 | 66 | 13.79 |
内蒙古 | 台 | 34 | -2.86 | 61 | -3.17 |
云南省 | 台 | 8 | -42.86 | 38 | -7.32 |
湖南省 | 台 | 5822 | 28.38 | 21921 | 4.19 |
浙江省 | 台 | 62 | 5.08 | 217 | 14.81 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司