面议 | 湖南长沙市 | 2023-09-20 |
面议 | 多地 | 2023-02-08 |
15000-20000元/月 | 江苏 | 2022-04-19 |
15000-30000元/月 | 天津 | 2022-04-19 |
10000-20000元/月 | 天津 | 2022-04-19 |
5000-6000元/月 | 陕西榆林市 | 2022-02-14 |
20000-30000元/月 | 上海 | 2021-10-29 |
10000元/月以上 | 江苏徐州市 | 2021-08-23 |
8000-12000元/月 | 江苏徐州市 | 2021-08-23 |
5000-8000元/月 | 浙江杭州市 | 2021-05-24 |
8000-20000元/月 | 江西赣州市 | 2021-08-27 |
8000-100000元/月 | 江西赣州市 | 2021-08-27 |
面议 | 安徽马鞍山市 | 2020-12-23 |
10000-20000元/月 | 广东深圳市 | 2020-12-23 |
面议 | 广东广州市 | 2020-07-04 |
面议 | 湖南湘潭市 | 2020-04-26 |
5000-10000元/月 | 山东泰安市 | 2019-12-16 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司