在BDO方面,由于聚四氢呋喃需求下滑,加上亚洲新增产能的激烈竞争,本季度很难进行提价。
| 2008 | 2007 | 增长 率 % | 2008 | 2007 | 增长 率% | |
| 总销售额 | 2,592 | 2,497 | 4 | 7,793 | 7,504 | 4 |
| 高性能聚合物 | 1,236 | 1,169 | 6 | 3,716 | 3,668 | 1 |
| 聚氨酯 | 1,356 | 1,328 | 2 | 4,077 | 3,836 | 6 |
| 包括跨部门销售额 | 2,755 | 2,707 | 2 | 8,328 | 8,135 | 2 |
| EBITDA(税息折旧及摊销前利润) | 300 | 402 | (25) | 1,151 | 1,262 | (9) |
| EBITDA占销售额比例 | 11.6 | 16.1 | - | 14.8 | 16.8 | - |
| 扣除特殊款项前 EBIT | 198 | 299 | (34) | 848 | 953 | (11) |
| EBIT(息税前利润) | 194 | 297 | (35) | 843 | 949 | (11) |
| 资产 | 5,887 | 5,575 | 6 | - | - | - |
| 研究投入 | 39 | 40 | (3) | 108 | 108 | - |
| 其他无形资产 | 122 | 121 | 1 | 306 | 332 | (8) |
















