| 项目名称 | 规格及型号 | 单位 | 价格(元) | 说明及备注 | 
| (商品)普通混凝土 | C10,最大粒径20mm | m3 | 238.29 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C15,最大粒径20mm | m3 | 253.58 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C20,最大粒径20mm | m3 | 277.42 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C25,最大粒径20mm | m3 | 296.41 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C30,最大粒径20mm | m3 | 314.95 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C35,最大粒径20mm | m3 | 332.31 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C40,最大粒径20mm | m3 | 362.13 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C45,最大粒径20mm | m3 | 374.08 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C50,最大粒径20mm | m3 | 400.03 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C55,最大粒径20mm | m3 | 431.51 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)普通混凝土 | C60,最大粒径20mm | m3 | 457.18 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C10,最大粒径20mm | m3 | 249.79 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C15,最大粒径20mm | m3 | 268.88 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C20,最大粒径20mm | m3 | 292.20 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C25,最大粒径20mm | m3 | 309.72 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C30,最大粒径20mm | m3 | 330.35 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C35,最大粒径20mm | m3 | 346.94 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C40,最大粒径20mm | m3 | 381.69 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C45,最大粒径20mm | m3 | 404.52 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C50,最大粒径20mm | m3 | 430.67 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C55,最大粒径20mm | m3 | 456.06 | 包括5km内运输费用 | 
| (商品)泵送混凝土 | C60,最大粒径20mm | m3 | 475.78 | 包括5km内运输费用 | 
| 混凝土运输超过5km每增1km内费用 | m3 | 4.02 | 不足1km按1km计算 | |
注:1、本泵送混凝土价格不包括泵送费,泵送费另按《深圳市建筑工程综合价格》中的有关子目计算。
2、其他用途的预拌(商品)混凝土的指导价格可参照本表中配合比相近似的混凝土价格作对比、参考。
3、本混凝土价格是按国家现行施工规范规定混凝土浇筑时的坍落度标准制定的,若实际混凝土浇筑时的坍落度与规范要求不同时,为保质量所发生的费用由买卖双方协商。



 
  














