中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

湖北省4月份预拌混凝土供应量数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-25  来源:中国混凝土网  作者:湖北散装水泥网
核心提示:湖北省4月份预拌混凝土供应量数据
2010年4月
地区 预拌混凝土搅拌站数量(个) 年初至本月底累计完成 本月完成 备注
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
武汉市 91 283 283 188 118 118 89 -
黄石市 6 36.96 36.96 10.09 12.46 12.46 3.47 -
十堰市 5 22.23 22.23 7.08 6.78 6.78 2.17 -
荆州市 5 12.7 12.7 3.81 3.8 3.8 1.14 -
襄樊市 9 31.66 31.66 11.07 8.46 8.46 3.1 -
宜昌市 7 31.35 31.35 10.56 9.4 9.4 3.09 -
鄂州市 4 10.86 10.86 2.24 3.06 3.06 0.62 -
荆门市 3 14.06 14.06 4.93 6.77 6.77 2.23 -
孝感市 3 27.2 27.2 2.8 7.6 7.6 0.4 -
黄冈市 9 19.3 19.3 5.62 6.52 6.52 1.53 -
咸宁市 7 17.64 17.64 4.57 5.13 5.13 0.69 -
恩施自治州 2 8 8 11 2 2 3 -
随州市 2 7.57 7.57 2.37 2.7 2.7 0.81 -
仙桃市 2 7.33 7.33 2.57 2.43 2.43 0.85 -
天门市 1 0.71 0.71 0.2 0.21 0.21 0.05 -
潜江市 2 2.06 2.06 0.56 0.6 0.6 0.14 -
合计 158 532.64 532.64 267.47 195.92 195.92 112.29
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号