| 序号 | 省份 | 企业名称 | 主要产品 | 销售收入(亿元) | 
| 1 | 浙江 | 浙江五龙化工股份有限公司 | 萘系母料 | 3.00  | 
| 2 | 江苏 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 终端产品 | 2.95  | 
| 3 | 天津 | 天津市雍阳减水剂厂 | 萘系母料 | 1.65  | 
| 4 | 天津 | 天津飞龙砼外加剂厂 | 萘系母料 | 1.60  | 
| 5 | 山东 | 莱芜市汶河化工有限公司 | 终端产品 | 1.50  | 
| 6 | 浙江 | 吉龙化学建材有限公司 | 萘系母料 | 1.35  | 
| 7 | 河北 | 河北正定华龙建材有限公司 | 终端产品 | 1.20  | 
| 8 | 广东 | 佛山市瑞安建材科技有限公司 | 终端产品 | 1.00  | 
| 9 | 四川 | 柯帅外加剂集团公司 | 终端产品 | 0.95  | 
| 10 | 广东 | 广州建筑宝外加剂有限公司 | 终端产品 | 0.90  | 



 
  














