中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2012年1-8月厦门市预拌砼供应明细表

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-10-12  来源:中国混凝土网  作者:厦门市散装水泥办公室
核心提示:2012年1-8月厦门市预拌砼供应明细表

 

 

供应企业 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月 十二月 合计
三航 69237 36704 39875 60777 34710 43869 44561 48102         377835
三航伟业 22088 18570 36314 41904 36026 28114 27881 32793         243690
华信 60187 51541 79777 75874 83868 71537 85478 84547         592809
翔义 36857 18814 43478 55811 36256 32555 28440 39403         291614
日观 9395 7837 19708 9570 13531 8519 10204 8579         87343
天润锦龙 31174 18735 64861 65374 45325 42362 48450 40304         356585
三泰 30571 17132 49805 45190 47190 35210 38147 36007         299252
市政 20688 13130 19722 28254 25255 21747 22037 19758         170591
路桥建材 81862 34609 85267 118772 112201 93225 95370 90106         711412
振银 14021 14620 23484 17562 17925 13469 20832 36268         158181
路桥翔通 150167 44545 103955 107328 102752 110080 46592 53007         718426
华岳 26904 23090 35292 36502 33512 33731 37602 34458         261091
鸿铭 18412 16794 21588 20091 40008 34208 39227 39055         229383
智欣 34062 34851 51910 70916 54059 57589 99306 71168         473861
康达 17016 11609 21917 21772 18366 14804 19884 16389         141757
华润 16902 11254 36479 44822 35812 35503 38040 31031         249843
固德 24805 13029 20045 26419 18427 17855 23314 27771         171665
百城 70466 16145 42931 45967 40023 42201 36594 46946         341273
建旺 17803 8212 20844 32146 26821 25248 21078 24061         176213
美益 30644 30823 67964 53250 50843 50164 49353 53682         386723
美益兴业 18961 9264 24026 35293 32649 33823 28053 23636         205705
海投建材 24698 27757 44708 56589 43197 35058 33276 37148         302431
当月合计 826920 479065 953950 1070183 948756 880871 893719 894219         6947683

计量单位:立方米

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号