姓名 | 求职意向 | 工作年限 | 性别 | 月薪要求 |
张宾 | 技术总工 | 23年 | 男 | 25000-35000元/月 |
魏勇 | 技术总工 | 13年 | 男 | 12000-18000元/月 |
覃明坚 | 经理/厂长/站长助理 | 19年 | 男 | 10000元/月以上 |
石林 | 总工程师/副总工程师 | 10年 | 男 | 1000元/月以上 |
娄工 | 试验室主任 | 6年 | 男 | 15000-18000元/月 |
叶真国 | 区域经理 | 16年 | 男 | 8000元/月以上 |
林时铁 | 试验室主任 | 1年 | 男 | 15000-20000元/月 |
曹春华 | 试验室主任 | 23年 | 男 | 12000-20000元/月 |
王工 | 区域经理 | 10年 | 男 | 10000元/月以上 |
邓工 | 技术工程师 | 10年 | 男 | 1000元/月以上 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司