2月8日,安徽省亳州市人民政府官网发布《生态环境局2023年1月实施查封、扣押案件情况明细表》,表中显示,16条混凝土生产线、1条水泥生产线、1台水泥磨机被"查封、扣押"。
	
其中,利辛县鸟巢水泥有限公司因未落实重污染天气应急管控措施被实施行政强制自2023年1月3日起水泥生产线被查封。
	
	 
	
| 序号 | 月份 | 实施单位 | 实施对象 | 主要违法行为 | 适用情形 | 案件类型 | 文书文号 | 查封时间 | 查封扣押的设施及设备 | 
| 1 | 1月份 | 亳州市生态环境局 | 亳州市大兴混凝土有限公司 | 2022年12月29日,在亳州市重污染天气黄色预警期间,我局执法人员对该公司现场检查发现,该公司未加强精细化管理,厂区物料运输车辆进出路面积存有大量泥水混合物,检查时一物料运输车辆从泥水混合物上面碾压后,未经冲洗驶出厂区,导致厂区地面积尘较多,该公司大门出口处车辆冲洗平台无法正常喷水,不能正常使用,厂区东侧压滤车间外路面积存大量淤泥,原料车间北侧路面积尘严重,未及时清扫保洁,严格控制粉尘的排放。 | 为了防止有关证据可能灭失或者被隐匿,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 亳环封字〔2022〕44号 | 2022年12月31日至2023年1月29日 | 混凝土生产线6条 | 
| 2 | 1月份 | 亳州市生态环境局 | 亳州市铸建混凝土有限公司 | 2022年12月31日,在亳州市重污染天气橙色预警期间,我局执法人员对该公司进行现场检查,发现该公司在生产过程中实施了以下环境违法行为:1.该公司未加强精细化管理,厂区物料运输车辆进出路面和1号生产线东侧路面积存有泥水混合物,砂石堆料仓北侧地面积尘严重,未及时清扫保洁;2.检查时,该公司砂石堆料仓内正在装卸物料,堆料仓北侧大门处于敞开状态,堆料仓西侧铁皮围墙有破损。 | 为了防止有关证据可能灭失或者被隐匿,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 亳环封字〔2022〕45号 | 2022年12月31日至2023年1月29日 | 混凝土生产线3条 | 
| 3 | 1月份 | 亳州市生态环境局 | 亳州市亚珠新材料有限公司 | 2023年1月5日14时亳州市启动重污染天气橙色预警Ⅱ级响应。2023年1月6日,我局执法人员对亳州市亚珠新材料有限公司现场检查发现,该公司未落实停产应急减排措施,焙烧工序、石墨化工序正在生产。 | 为了防止有关证据可能灭失或者被隐匿,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉应急减排 | 皖亳环(谯)查(扣)字〔2023〕1号 | 2023年1月6日起至2023年2月4日 | 焙烧工序1条、石墨化工序1条 | 
| 4 | 1月份 | 亳州市生态环境局 | 临泉县翔瑞包装有限公司亳州分公司 | 
						根据生态环境部交办信访问题线索,2023年1月13日,我局执法人员对临泉县翔瑞包装有限公司亳州分公司现场检查时,发现该公司生产中实施了以下环境违法行为: | 为了防止有关证据可能灭失或者被隐匿,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(谯)查(扣)〔2023〕2号 | 2023年1月13日起至2023年2月11日 | 包盒生产线2条、封罐生产线1条 | 
| 5 | 1月份 | 蒙城县生态环境分局 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | 2022年12月29日11时亳州市启动重污染天气橙色预警II级响应。12月31日,我局执法人员对你公司现场检查发现,你公司于2022年12月30日未落实停产应急减排措施,生产自拌砂浆和商砼。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条第一款之规定。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(蒙)查(扣)〔2023〕1号 | 2023年1月1日 | 混凝土生产线 | 
| 6 | 1月份 | 蒙城县生态环境分局 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | 2022年12月29日11时亳州市启动重污染天气橙色预警II级响应。2023年1月1日,我局执法人员对你公司现场调查发现,你公司于2022年12月29日23时至30日8时1#水泥生产线生产水泥,未落实停产应急减排措施。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条第一款之规定。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(蒙)查(扣)〔2023〕2号 | 2023年1月1日 | 1#水泥生产线磨机 | 
| 7 | 1月份 | 蒙城县生态环境分局 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | 2023年1月5日14时亳州市启动重污染天气橙色预警II级响应。1月5日19时,我局执法人员对你公司现场检查发现,你公司未落实停产应急减排措施,正在生产混凝土。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条第一款之规定。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(蒙)查(扣)〔2023〕3号 | 2023年1月5日 | 混凝土生产线、配电箱 | 
| 8 | 1月份 | 亳州市生态环境局 | 亳州市诚盛新型建材有限公司 | 2023年1月1日,在亳州市重污染天气橙色预警期间,我局执法人员对该公司现场检查发现,该公司未加强精细化管理,厂区内混凝土生产线西侧地面、出料口门前地面、注砂分离机南侧地面、厂区污水零排放处理系统西侧围墙附近地面均积尘较多,未及时清扫保洁,严格控制粉尘的排放。 | 
						该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定。 | 涉气 | 皖亳环查(扣)〔2023〕1号 | 2023年1月1日起至2023年1月30日止 | 2条混凝土生产线和1台推土机 | 
| 9 | 1月份 | 涡阳县生态环境分局 | 涡阳县优品优家全屋定制店 | 2023年1月1日,在亳州市重污染天气黄色预警期间,我局执法人员对涡阳县优品优家全屋定制店进行检查,该店正在生产,未加强精细化管理,现场有开料机一台,封边机一台,铰链机一台,检查时开料机和封边机正在使用,开料机配套安装的布袋除尘设施正在运行,铰链机未安装除尘设施,开料机与铰链机旁的地面积尘较重,未及时清扫保洁,严格控制粉尘的排放。 | 依照《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(涡)查(扣)〔2023〕1号 | 2023年1月1日 | 一台开料机,一台封边机 | 
| 10 | 1月份 | 涡阳县生态环境分局 | 涡阳县天下福钢木室内门有限公司 | 2023年1月1日,在亳州市重污染天气黄色预警期间,我局执法人员对涡阳县天下福钢木室内门有限公司进行检查,你公司正在生产,现场有开料机二台,涂胶机一台,压板机一台,检查时涂胶机正在使用,未按照规定安装挥发性有机物废气污染防治设施 | 依照《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(涡)查(扣)〔2023〕2号 | 2023年1月1日 | 一台涂胶机 | 
| 11 | 1月份 | 涡阳县生态环境分局 | 涡阳县鸿路建材有限公司 | 2023年1月3日,在亳州市重污染天气黄色预警期间,我局执法人员对涡阳县鸿路建材有限公司进行检查,你公司18跨存在喷涂现象,未落实停止喷涂工序的应急减排措施。 | 依照《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(涡)查(扣)〔2023〕3号 | 2023年1月3日 | 二台喷涂设备 | 
| 12 | 1月份 | 涡阳县生态环境分局 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | 2023年1月5日14时,亳州市重污染天气预警升级为橙色预警II级响应。2023年1月5日,我局执法人员对你公司检查发现,你公司在橙色预警II级响应期间未落实停产应急减排措施。 | 依据《中华人民共和国大气污染环境防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(涡)查(扣)〔2023〕4号 | 2023年1月5日 | 混凝土生产线 | 
| 13 | 1月份 | 涡阳县生态环境分局 | 涡阳县建阳商品混凝土有限公司 | 2023年1月5日14时,亳州市重污染天气预警升级为橙色预警II级响应。2023年1月5日,我局执法人员对你公司检查发现,你公司在橙色预警II级响应期间未落实停产应急减排措施。 | 依照《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条之规定 | 涉气 | 皖亳环(涡)查(扣)〔2023〕5号 | 2023年1月3日 | 混凝土生产线 | 
| 14 | 1月份 | 亳州市利辛县生态环境分局 | 安徽和邦纺织有限公司 | 未落实重污染天气应急管控措施 | 《中华人民共和国大气污染防治》三十条 | 行政强制 | 皖亳环(利)查(扣)〔2023〕1号 | 2023年1月1日 | 定型机 | 
| 15 | 1月份 | 亳州市利辛县生态环境分局 | 利辛县鸟巢水泥有限公司 | 未落实重污染天气应急管控措施 | 《中华人民共和国大气污染防治》三十条 | 行政强制 | 皖亳环(利)查(扣)〔2023〕2号 | 2023年1月3日 | 水泥生产线 | 
| 16 | 1月份 | 亳州市利辛县生态环境分局 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司 | 未落实重污染天气应急管控措施 | 《中华人民共和国大气污染防治》三十条 | 行政强制 | 皖亳环(利)查(扣)〔2023〕3号 | 2023年1月3日 | 混凝土生产线 | 
	



 
  














