现将 2010年第二批铁路产品质量监督抽查情况通报如下:
一、产品抽查复查情况
本批抽查产品62个厂项,合格43个,抽查合格率为69.4%(见附件1)。按产品分类,本批抽查车辆类产品9个厂项,合格9个,合格率为100%;工务类产品39个厂项,合格24个,合格率为61.5%;电务类产品8个厂项,合格4个,合格率为50.0%;其它类产品6个厂项,合格6个,合格率为100%。
本批复查产品34个厂项,合格31个,复查合格率为91.2%(见附件2)。
二、反映的主要问题
1.钢轨接头夹板抽查了2个厂项,均不合格。不合格主要原因是抗拉强度、下屈服强度、硬度不符合标准要求。
2.铁路隧道用止水带抽查了6个厂项,均不合格。不合格主要原因是耐臭氧老化、橡胶与金属粘合不符合标准要求。
3. 客运专线桥梁盆式橡胶支座安装用材料抽查了3个厂项,合格1个,合格率为33.3%。不合格主要原因是出机流动度、30min后流动度不符合标准要求。
4.钢轨绝缘抽查了8个厂项,合格4个,合格率为50%。不合格主要原因是自由落锤冲击、紧固扭矩强度不符合标准要求。
三、对不合格产品的处理意见
1.抽查产品不合格的企业,自通报之日起要立即进行整改。各主管部门要加强对企业的管理,督促企业提高产品质量。
2.抽查产品不合格的企业,应在6个月内提出复查申请。有特殊情况的应在限期期满前提出延期复查申请,并申述延期的理由。逾期不提出复查申请者,视为复查不合格。
洛阳机车厂工业公司生产的6P(管带)内燃机车铜散热器、太原市北方加固材料有限公司生产的货车篷布绳网、长沙辉力建材有限公司生产的铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂、华石天泉粉煤灰有限责任公司和西柏坡电厂生产的高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土)抽查不合格(2009年第3号通报),逾期未提出复查申请,停止在路内使用。
苏州华望新型建材有限公司生产的高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土)抽查不合格(2009年第2号通报),未按有关规定接受复查检验,停止在路内使用。
3.《铁路工业产品质量监督管理办法》第二十五条规定:铁路工业产品质量监督抽查不合格,经复查仍不合格的,该产品停止在路内使用。
临汾市豪运新材料开发有限公司生产的散装颗粒货物运输用防冻液、宁波市鄞州天达铁路器材厂生产的标准轨距铁路轨距尺抽查不合格(2009年第4号通报),本次复查仍不合格,停止在路内使用;荆州市锐利外加剂材料有限公司生产的铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂抽查不合格(2009年第3号通报),本次复查仍不合格,停止在路内使用。
4.对不合格产品,各单位一律不得采购、验收和使用。
四、本通报所公布的内容,不得用于广告。
五、本通报同时刊载于铁道质量技术监督网,可登录查询,网址:http://www.qts-railway.com.cn。
附件1: 2010年第二批监督抽查检验结果
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京沃耳华铁科技有限公司 | 蒙面纺织物 | 合格 | ||
| 2 | 欧文斯科宁(中国)投资有限公司 | 客车阻燃材料玻璃棉板 | 合格 | ||
| 3 | 沈阳银象橡胶制品有限责任公司 | 制动缸橡胶皮碗 | 合格 | ||
| 4 | 西安利澳科技股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
| 5 | 西安利澳科技股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
| 6 | 重庆南方漆业有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
| 7 | 重庆南方漆业有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
| 8 | 眉山新彩涂料有限责任公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
| 9 | 眉山新彩涂料有限责任公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
| 10 | 武威橡胶制品厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(60-10-11) | 合格 | ||
| 11 | 昆明铁路配件工业贸易公司 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(60-10-11) | 不合格 | 静刚度值 | |
| 12 | 南昌铁路工务段胶垫厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(60-10-11) | 合格 | ||
| 13 | 杭州铁路线桥大修段配件厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(60-10-17(Ⅲa)) | 合格 | ||
| 14 | 安阳恒信铁路器材有限责任公司 | 50kg∕m钢轨接头夹板(55号钢) | 不合格 | 抗拉强度、下屈服强度、硬度 | |
| 15 | 辽阳县旭东接板有限公司 | 60kg∕m钢轨接头夹板(55号钢) | 不合格 | 抗拉强度、下屈服强度、硬度 | |
| 16 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 17 | 广州铁路(集团)公司广州工务大修段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 18 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 19 | 中铁三局集团有限公司线桥工程分公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 20 | 中铁十七局集团有限公司铺架分公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 21 | 济南铁路局兖州工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 不合格 | 静弯、断口 | |
| 22 | 上海铁路局南京桥工段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
| 23 | 成都铁路局贵阳工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
| 24 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 25 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 26 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 27 | 河北辛集腾跃实业有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 28 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 29 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 30 | 衡水橡胶股份有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 合格 | ||
| 31 | 衡水百威工程橡胶有限公司 | 客运专线桥梁伸缩装置防水橡胶条 | 不合格 | 硬度(IRHD)、拉伸强度、老化后扯断伸长率降低率 | |
| 32 | 河北省衡水正升工程橡塑有限公司 | 铁路隧道用背贴式橡胶止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
| 33 | 衡水光辉橡胶有限公司 | 铁路隧道用中埋式钢边止水带 | 不合格 | 硬度(邵尔A)、老化前后拉伸强度、老化前后和耐碱后扯断伸长率、撕裂强度、耐臭氧老化 | |
| 34 | 衡水华鑫橡塑有限公司 | 铁路隧道用中埋式橡胶止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
| 35 | 衡水华瑞工程橡胶有限责任公司 | 铁路隧道用中埋式钢边止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡胶与金属粘合 | |
| 36 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用中埋式钢边止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡胶与金属粘合 | |
| 37 | 河北泽润工程橡塑有限公司 | 铁路隧道用中埋式钢边止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡胶与金属粘合 | |
| 38 | 福建科之杰新材料有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 合格 | ||
| 39 | 北京思达建茂科技发展有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 合格 | ||
| 40 | 北京市铁锋建筑工程技术开发公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 合格 | ||
| 41 | 福建科之杰新材料有限公司 | 客运专线桥梁盆式橡胶支座安装用材料 | 不合格 | 出机流动度 | |
| 42 | 广州协宝企业发展有限公司 | 客运专线桥梁盆式橡胶支座安装用材料 | 合格 | ||
| 43 | 北京新中岩建材科技有限公司 | 客运专线桥梁盆式橡胶支座安装用材料 | 不合格 | 30min后流动度 | |
| 44 | 福建省漳州中达水泥厂 | 高性能混凝土用水泥(C40以下混凝土) | 合格 | ||
| 45 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以下混凝土) | 合格 | ||
| 46 | 漳平红狮水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 合格 | ||
| 47 | 广州市珠江水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 碱含量 | |
| 48 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 碱含量 | |
| 49 | 北京紫光塑料电器有限责任公司 | 钢轨绝缘(50kg槽型绝缘、50kg轨端绝缘、绝缘管、绝缘垫圈) | 合格 | ||
| 50 | 北京紫光塑料电器有限责任公司 | 钢轨绝缘(60kg槽型绝缘、60kg轨端绝缘、绝缘管、绝缘垫圈) | 合格 | ||
| 51 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 钢轨绝缘(50kg槽型绝缘、50kg轨端绝缘、绝缘管、绝缘垫圈) | 不合格 | 紧固扭矩强度 | |
| 52 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 钢轨绝缘(60kg槽型绝缘、60kg轨端绝缘、绝缘管、绝缘垫圈) | 不合格 | 紧固扭矩强度 | |
| 53 | 西安铁路信通机电设备厂 | 钢轨绝缘(50kg槽型绝缘) | 不合格 | 低温自由落锤冲击 | |
| 54 | 西安铁路信通机电设备厂 | 钢轨绝缘(60kg槽型绝缘) | 合格 | ||
| 55 | 北京铁路塑料厂 | 钢轨绝缘(50kg槽型绝缘) | 合格 | ||
| 56 | 北京铁路塑料厂 | 钢轨绝缘(60kg槽型绝缘) | 不合格 | 自由落锤冲击 | |
| 57 | 广州市维亿塑料有限公司 | 一次性液体集装袋(4层、24m3) | 合格 | ||
| 58 | 上海飞苓塑料内膜有限公司 | 一次性液体集装袋(5层、24m3) | 合格 | ||
| 59 | 青岛卓越集装箱包装材料有限公司 | 一次性液体集装袋(5层、23m3) | 合格 | ||
| 60 | 青岛朗夫包装有限公司 | 一次性液体集装袋(5层、24m3) | 合格 | ||
| 61 | 富瑞德散装液体包装物贸易(上海)有限公司 | 一次性液体集装袋(5层、18m3) | 合格 | ||
| 62 | 越海液体包装技术(昆山)有限公司 | 一次性液体集装袋(单层、22m3) | 合格 |
附件2: 2010年第二批监督复查检验结果
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁道科学研究院机车车辆研究所 | 机车踏面制动单元(XFD-2型) | 合格 | ||
| 2 | 长春市光华工贸有限公司 | 铁路客车用双组份铁红环氧底漆 | 合格 | ||
| 3 | 常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心 | 客车DC600V/DC110V电源装置 | 合格 | ||
| 4 | 南京华士电子科技有限公司 | ZH-8BH-114型客车DC600V/DC110V电源装置 | 合格 | ||
| 5 | 金鱼涂料集团石家庄市油漆厂 | 铁路客车用丙烯酸醇酸亚光磁漆 | 合格 | ||
| 6 | 金鱼涂料集团石家庄市油漆厂 | 铁路客车用丙烯酸聚氨酯面漆 | 合格 | ||
| 7 | 上海沪铁车辆材料贸易有限公司 | 客车电热开水器(QKSL-40型) | 合格 | ||
| 8 | 合肥斯派索材料科技有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 合格 | ||
| 9 | 山西武鹏轻化有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 合格 | ||
| 10 | 荆州市锐利外加剂材料有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆剂 | 不合格 | 出机流动度、30分钟流动度 | |
| 11 | 唐山市银龙建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
| 12 | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
| 13 | 信阳明港豫钢冶金渣加工有限责任公司(原信阳明港豫钢冶金渣加工有限公司) | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
| 14 | 安阳中海水泥有限责任公司(原安阳中海水泥有限公司) | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
| 15 | 信阳联达新型建材有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土) | 合格 | ||
| 16 | 衡水桥闸工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用背贴式橡胶止水带 | 合格 | ||
| 17 | 衡水百威工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用钢边止水带 | 合格 | ||
| 18 | 兰州铁路局兰州工务机械段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 19 | 南昌铁路新龙投资集团公司 | 电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子(QBSJ-25/12) | 合格 | ||
| 20 | 太原市昕晋润滑油有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 21 | 太原通瑞鑫贸易有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 22 | 随州市荷叶精细化工有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 23 | 山西焦煤集团公司西山万隆化工分公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 24 | 太原市科恒精细化工有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 25 | 山西博铁环保科技有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 26 | 介休市发达物贸有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 27 | 太原西山福利工厂 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 28 | 太原市长晋华润工贸有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 29 | 太原晋太集团新星月电子工程技术有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 30 | 忻州云雁石化有限责任公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 31 | 太原燕蓝防冻液有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 合格 | ||
| 32 | 临汾市豪运新材料开发有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 不合格 | 黏度、pH值 | |
| 33 | 中铁二十三局集团第八工程有限公司 | 货物转向架(桥梁) | 合格 | ||
| 34 | 宁波市鄞州天达铁路器材厂 | 标准轨距铁路轨距尺(TGC-1型) | 不合格 | 低温试验 |
















