|   | [企业经济类型] | 全部 | |
|   |   | [企业规模] | 全部 | 
| [行业] | [地区] | [Measures]/[时间] | 2012年1-12月 | 
| 3011 水泥制造  | 江西  | 企业单位数(个)  | 138 | 
| 亏损企业单位数(个)  | 18 | ||
| 亏损企业单位数同比增长(%)  | 200 | ||
| 亏损企业亏损总额(千元)  | 92,003.00 | ||
| 亏损企业亏损总额同比增长(%)  | 20.86 | ||
| 从业人员平均人数(人)  | 32,599.00 | ||
| 从业人员平均人数同比增长(%)  | -7.22 | ||
| 工业销售产值_本月(千元)  | 3,435,483.00 | ||
| 工业销售产值同比增长_本月(%)  | 6.79 | ||
| 工业销售产值(千元)  | 32,337,130.00 | ||
| 工业销售产值同比增长(%)  | -2.59 | ||
| 出口交货值_本月(千元)  | 0 | ||
| 出口交货值同比增长_本月(%)  | 0 | ||
| 出口交货值(千元)  | 4 | ||
| 出口交货值同比增长(%)  | 0 | ||
| 应收帐款净额(千元)  | 1,144,621.00 | ||
| 应收帐款净额同比增长(%)  | 33.15 | ||
| 存货(千元)  | 2,087,925.00 | ||
| 存货同比增长(%)  | -4.34 | ||
| 产成品(千元)  | 680,719.00 | ||
| 产成品同比增长(%)  | 13.22 | ||
| 流动资产合计(千元)  | 12,443,796.00 | ||
| 流动资产合计同比增长(%)  | -0.88 | ||
| 资产合计(千元)  | 34,359,345.00 | ||
| 资产合计同比增长(%)  | 2.2 | ||
| 负债合计(千元)  | 17,681,430.00 | ||
| 负债合计同比增长(%)  | 0.91 | ||
| 主营业务收入(千元)  | 32,412,229.00 | ||
| 主营业务收入同比增长(%)  | -2.08 | ||
| 主营业务成本(千元)  | 26,101,032.00 | ||
| 主营业务成本同比增长(%)  | 0.97 | ||
| 主营业务税金及附加(千元)  | 150,693.00 | ||
| 主营业务税金及附加同比增长(%)  | -14.03 | ||
| 销售费用(千元)  | 734,697.00 | ||
| 销售费用同比增长(%)  | 10.24 | ||
| 管理费用(千元)  | 727,825.00 | ||
| 管理费用同比增长(%)  | -4.79 | ||
| 财务费用(千元)  | 419,159.00 | ||
| 财务费用同比增长(%)  | 26.33 | ||
| 利息支出(千元)  | 481,179.00 | ||
| 利息支出同比增长(%)  | 9.11 | ||
| 利润总额(千元)  | 3,568,419.00 | ||
| 利润总额同比增长(%)  | -27.98 | ||
| 应交增值税(千元)  | 1,500,645.00 | ||
| 应交增值税同比增长(%)  | -4.92  | 
|   | [企业经济类型] | 全部 | |
|   |   | [企业规模] | 全部 | 
| [行业] | [地区] | [Measures]/[时间] | 2012年1-12月 | 
| 3011 水泥制造  | 福建  | 企业单位数(个)  | 131 | 
| 亏损企业单位数(个)  | 43 | ||
| 亏损企业单位数同比增长(%)  | 290.91 | ||
| 亏损企业亏损总额(千元)  | 316,420.00 | ||
| 亏损企业亏损总额同比增长(%)  | 563.3 | ||
| 从业人员平均人数(人)  | 24,660.00 | ||
| 从业人员平均人数同比增长(%)  | 1.38 | ||
| 工业销售产值_本月(千元)  | 2,601,186.00 | ||
| 工业销售产值同比增长_本月(%)  | -0.01 | ||
| 工业销售产值(千元)  | 27,756,186.00 | ||
| 工业销售产值同比增长(%)  | 6.85 | ||
| 出口交货值_本月(千元)  | 0 | ||
| 出口交货值同比增长_本月(%)  | 0 | ||
| 出口交货值(千元)  | 0 | ||
| 出口交货值同比增长(%)  | 0 | ||
| 应收帐款净额(千元)  | 1,571,522.00 | ||
| 应收帐款净额同比增长(%)  | 18.24 | ||
| 存货(千元)  | 2,202,849.00 | ||
| 存货同比增长(%)  | -8.87 | ||
| 产成品(千元)  | 493,760.00 | ||
| 产成品同比增长(%)  | -18.59 | ||
| 流动资产合计(千元)  | 10,171,018.00 | ||
| 流动资产合计同比增长(%)  | 0.98 | ||
| 资产合计(千元)  | 28,069,342.00 | ||
| 资产合计同比增长(%)  | 10.03 | ||
| 负债合计(千元)  | 17,706,428.00 | ||
| 负债合计同比增长(%)  | 9.83 | ||
| 主营业务收入(千元)  | 27,696,027.00 | ||
| 主营业务收入同比增长(%)  | 1.57 | ||
| 主营业务成本(千元)  | 25,158,996.00 | ||
| 主营业务成本同比增长(%)  | 8.13 | ||
| 主营业务税金及附加(千元)  | 143,128.00 | ||
| 主营业务税金及附加同比增长(%)  | -3.14 | ||
| 销售费用(千元)  | 387,058.00 | ||
| 销售费用同比增长(%)  | -3.05 | ||
| 管理费用(千元)  | 837,959.00 | ||
| 管理费用同比增长(%)  | 8.27 | ||
| 财务费用(千元)  | 524,586.00 | ||
| 财务费用同比增长(%)  | 15.29 | ||
| 利息支出(千元)  | 497,296.00 | ||
| 利息支出同比增长(%)  | 8.37 | ||
| 利润总额(千元)  | 704,614.00 | ||
| 利润总额同比增长(%)  | -69.26 | ||
| 应交增值税(千元)  | 912,841.00 | ||
| 应交增值税同比增长(%)  | -9.01  | 



 
  














