本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、河源、惠州、东莞、中山、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮、顺德等16个地区的80家企业生产的蒸压加气混凝土砌块产品80批次,依据CCGF 313.1-2010《砖和砌块》、GB 11968 -2006《蒸压加气混凝土砌块》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》及经备案现行有效的企业标准或产品明示质量要求,对蒸压加气混凝土砌块尺寸偏差、外观质量、抗压强度、干密度、抗冻性、导热系数、放射性等7项进行了检验。
本次抽查发现31批次产品不合格,涉及抗压强度、导热系数、抗冻性、干密度和尺寸偏差。广东省质量技术监督局表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中发现的不合格产品及其生产企业依法进行处理。
2013年广东省蒸压加气混凝土砌块产品质量专项监督抽查不合格产品及生产企业名单
| 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检单位 | 
| 广州市锦城建筑材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.12 | 导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市正亿新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.22 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市番禺区化龙伟进建材厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.4 | 1.抗压强度;2.抗冻性;3.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市虎信加气砖有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B06 | 2013.10.18 | 1.干密度;2.抗压强度;3.抗冻性;4.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.25 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市实亿投资发展有限公司丰筑轻质墙体材料厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.12 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市永顺达建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.28 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市创建新型建材制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.18 | 导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市华得宝投资发展有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B06 | 2013.09.05 | 1.干密度;2.抗压强度;3.抗冻性;4.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 珠海嘉恒建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.9 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市南海区水电灰砂砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.03 | 干密度不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市三水兴盛新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.17 | 1.干密度;2.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.08 | 1.抗压强度;2.干密度;3.抗冻性;4.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市顺德区北滘中联建材实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.29 | 1.尺寸偏差;2.抗压强度3.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市顺德区顺创展建材实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 1.抗压强度;2.干密度;3.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 江门市政水泥制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 江门市新会区金裕新型墙体有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.10 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 吴川威立电力器材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.10 | 1.干密度;2.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 茂名市宏开环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A3.5,B06 | 2013.10.11 | 1.干密度;2.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 茂名市华一新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 1.干密度;2.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 中山市众成新型墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.9 | 导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 中山市顺创建建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.6 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市惠城区潼湖宏达建材厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.05 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市惠阳胜南轻质砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.3 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市金颐发新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.22 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市铅江建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.03 | 1.干密度;2.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 清新县昊元新型墙体砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.6 | 1.抗压强度;2.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 普宁市葵星新型墙砖有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.6.17 | 干密度不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 揭阳市榕城区梅云恒固新型墙体材料厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A3.5,B06 | 2013.8.13 | 1.尺寸偏差;2.抗压强度;3.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 揭阳市广盈墙材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×120×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.15 | 1.抗压强度;2.抗冻性;3.导热系数不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 郁南县建城镇琼罗轻质砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 1.尺寸偏差;2.抗压强度;3.抗冻性不合格 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
备注:排名不分先后
2013年广东省蒸压加气混凝土砌块产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
| 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期     或批号 | 承检单位 | 
| 广州发展环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 倚天 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.9 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市彩城新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.11 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市贤达建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市建邦建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.18 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市航峰新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×250mm,A3.5,B06 | 2013.10.15 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市汇镒环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.18 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州厚德建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.3 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市宏顺轻质墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.27 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市明冠轻质环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.3 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市增城广兴新型建材厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.8.10 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市劲牛实业发展有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市万顺建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.13 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市宏达轻质墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市绿城新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市宏诺建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.06 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 深圳市欧亚建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.16 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 珠海旺龙建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.08 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市华实建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.19 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 佛山市广德兴建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×150×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.19 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 江门市南建新型墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.21 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 江门市新会区睦泽新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.23 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 中山市建宏新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.5 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 中山市瑜顺新型墙体建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.15 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 四会市加力水泥制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.15 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市鑫业建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.15 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市建达实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.01 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市亚巴郎新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.02 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市英建实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.8 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠东县兴达轻质砖有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.1 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市南宝轻质建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.21 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市建基轻质砖有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.21 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市鼎立轻质砖有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.21 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 惠州市和成实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市虎门摩天建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.03 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市东望新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.8 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市粤丰新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.2 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市沙田登峰建材厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.9.25 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市盛丰建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.2 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市圳联墙材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A3.5,B06 | 2013.09.26 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 东莞市东凌新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.16 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 清远市榕兴新型环保建材有限责任公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 清远市恒建环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×200×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.10 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 普宁市新华捷建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×250mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 河源市悦源新型墙材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×150×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 河源市源隆新型环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×150×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.2 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 河源市忠源环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×100×200mm,A5.0,B07 | 2013.8.25 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
| 河源市穗丰实业发展有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 无 | 600×180×200mm,A5.0,B07 | 2013.10.18 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 | 
备注:排名不分先后



 
  














