2013年12月湖北省预拌混凝土供应量统计数据
 
  
发布日期:2014-01-29  来源:中国混凝土网  作者:湖北省散装水泥信息网
核心提示:湖北省全年预拌混凝土供应量目标为5000万方,2013年1-12月,湖北全省累计预拌混凝土供应量为5951.90万方,其中商品砼供应量5922.15万方;占年计划的119.04%。
      
    
        
            | 地   区 | 本年预拌混凝土供应量计划 | 本月完成 |  |  |  | 年初至本月累计完成 |  | 累计供应量同比增减(+ -) | 累计供应量同比增减率%(+ -) | 占年计划(%) | 备 注 | 
        
            |  |  | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 废弃物综合利用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 废弃物综合利用量(万吨) |  |  | 
        
            |  |  | 小计 | 其中:商品砼 |  | 小计 | 其中:商品砼 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 乙 | 
        
            | 合计 | 5000 | 1283.27 | 1283.27 | 314.39 | 197.81 | 5951.9 | 5922.15 | 1762.55 | 747.01 | 597.98 | 11.17 | 119.04 |  | 
        
            | 武汉市 | 2580 | 840 | 840 | 169 | 151 | 2628 | 2628 | 628.4 | 326.3 | -102 | -3.74 | 101.86 |  | 
        
            | 黄石市 | 185 | 30.02 | 30.02 | 13.66 | 5.95 | 320.45 | 320.27 | 103.69 | 39.99 | 111.74 | 53.54 | 173.22 |  | 
        
            | 十堰市 | 220 | 26.09 | 26.09 | 8.22 | 1.58 | 285.7 | 284.33 | 94.61 | 18.28 | 44.94 | 18.67 | 129.86 |  | 
        
            | 宜昌市 | 165 | 31.33 | 31.33 | 10.25 | 0 | 231.81 | 231.81 | 77.47 | 16.08 | 64.16 | 38.27 | 140.49 |  | 
        
            | 襄阳市 | 385 | 54.53 | 54.53 | 14.61 | 5.15 | 524.91 | 524.91 | 145.55 | 55.3 | 127.92 | 32.22 | 136.34 |  | 
        
            | 鄂州市 | 70 | 8.48 | 8.48 | 1.83 | 2.29 | 70.51 | 70.51 | 15.85 | 19.08 | -4.61 | -6.14 | 100.73 |  | 
        
            | 荆门市 | 190 | 23.4 | 23.4 | 6.9 | 4.66 | 249 | 249 | 67.5 | 29.8 | 48.36 | 24.1 | 131.05 |  | 
        
            | 孝感市 | 350 | 99.2 | 99.2 | 10.2 | 1.25 | 430.99 | 430.99 | 110.38 | 18.54 | 60.74 | 16.41 | 123.14 |  | 
        
            | 荆州市 | 120 | 39 | 39 | 7.6 | 2.3 | 198 | 193.8 | 175.6 | 137.05 | 68.6 | 53.01 | 165 |  | 
        
            | 黄冈市 | 250 | 23.95 | 23.95 | 5.2 | 5.59 | 311.88 | 311.88 | 81.09 | 28 | 39.8 | 14.63 | 124.75 |  | 
        
            | 咸宁市 | 130 | 24.3 | 24.3 | 47.64 | 15.4 | 192.55 | 192.55 | 89.81 | 32.74 | 53.84 | 38.81 | 148.12 |  | 
        
            | 随州市 | 55 | 10.64 | 10.64 | 3.38 | 0.74 | 86.21 | 86.21 | 25.77 | 6.5 | 28.32 | 48.92 | 156.75 |  | 
        
            | 恩施州 | 180 | 56 | 56 | 9 | 0.5 | 222 | 198 | 84.4 | 6.55 | -18 | -7.5 | 123.33 |  | 
        
            | 仙桃市 | 60 | 10.52 | 10.52 | 3.67 | 0.51 | 94.55 | 94.55 | 33.09 | 8.01 | 34.48 | 57.4 | 157.58 |  | 
        
            | 天门市 | 40 | 3.34 | 3.34 | 2.57 | 0.68 | 77.28 | 77.28 | 22.11 | 2.3 | 32.68 | 73.27 | 193.2 |  | 
        
            | 潜江市 | 20 | 2.47 | 2.47 | 0.66 | 0.21 | 28.06 | 28.06 | 7.23 | 2.49 | 7.01 | 33.3 | 140.3 |  | 
        
            | 神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]