2014福布斯中资港股CEO薪酬榜
	
 
| 排名 | CEO/总裁/总经理 | 年龄 | 
					2013年薪酬总额 | 所属公司 | 上市代码 | 
| 93 | 田振军 | 53 | 331 | 西部水泥 | 2233.HK | 
| 102 | 黄清海 | 57 | 310 | 联合水泥 | 1312.HK | 
| 104 | 张斌 | 35 | 305 | 山水水泥 | 0691.HK | 
| 154 | 吴中立 | 64 | 170 | 亚洲水泥(中国) | 0743.HK | 
	
2014福布斯A股上市公司CEO薪酬榜
	
 
| 排名 | CEO/总裁/总经理 | 年龄 | 
					2013年薪酬总额 | 所属公司 | 上市代码 | 
| 51 | 李叶青 | 50 | 287 | 华新水泥 | 600801.SH | 



 
  














