全国主要城市混凝土线上销售价格
| 序号 | 省 | 市 | C30价格 (元/m³) | 
| 1 | 安徽省 | 合肥市 | 510 | 
| 2 | 重庆 | 重庆市 | 480 | 
| 3 | 福建省 | 福州市 | 380 | 
| 4 | 泉州市 | 360 | |
| 5 | 漳州市 | 400 | |
| 6 | 甘肃省 | 兰州市 | 360 | 
| 7 | 广东省 | 广州市 | 600 | 
| 8 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 390 | 
| 9 | 贵州省 | 贵阳市 | 270 | 
| 10 | 遵义市 | 260 | |
| 11 | 铜仁市 | 367 | |
| 12 | 黔南布依族苗族自治州 | 250 | |
| 13 | 海南省 | 儋州市 | 420 | 
| 14 | 海口市 | 460 | |
| 15 | 三亚市 | 500 | |
| 16 | 河南省 | 郑州市 | 445 | 
| 17 | 商丘市 | 490 | |
| 18 | 湖北省 | 武汉市 | 448 | 
| 19 | 襄阳市 | 400 | |
| 20 | 宜昌市 | 460 | |
| 21 | 鄂州市 | 410 | |
| 22 | 湖南省 | 长沙市 | 525 | 
| 23 | 株洲市 | 525 | |
| 24 | 湘潭市 | 525 | |
| 25 | 常德市 | 390 | |
| 26 | 衡阳市 | 420 | |
| 27 | 江苏省 | 南京市 | 470 | 
| 28 | 江西省 | 南昌市 | 435 | 
| 29 | 赣州市 | 439 | |
| 30 | 辽宁省 | 沈阳市 | 260 | 
| 31 | 青海省 | 西宁市 | 400 | 
| 32 | 山东省 | 青岛市 | 450 | 
| 33 | 济南市 | 470 | |
| 34 | 山西省 | 太原市 | 350 | 
| 35 | 陕西省 | 西安市 | 518 | 
| 36 | 四川省 | 成都市 (主城区三环外) | 480 (税率3%) | 
| 530 (税率13%) | |||
| 成都市 (主城区三环内) | 495 (税率3%) | ||
| 545 (税率13%) | |||
| 成都市 (东部新区) | 540 (税率3%) | ||
| 590 (税率13%) | |||
| 37 | 眉山市 | 520 | |
| 38 | 天津 | 天津市 | 400 | 
| 39 | 云南省 | 昆明市 | 320 | 
| 40 | 昭通市 | 370 | |
| 41 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 320 | 
| 42 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 350 | 
| 43 | 石河子市 | 360 | |
| 44 | 哈密地区 | 245 | |
| 45 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 360 | |
| 46 | 伊犁哈萨克自治州 | 340 | |
| 47 | 昌吉回族自治州 | 380 | |
| 48 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 350 | |
| 49 | 奎屯市 | 340 | |
| 50 | 霍尔果斯地区 | 360 | |
| 51 | 喀什地区 | 420 | |
| 价格发布截止为:2020年7月13日08:00 | |||
| 说明: 1.商城指导价均为现款价(先付款后发货),含税(3%),不含泵送费,商城线上销售价格均由商城各经营店铺提供,价格将会随市场行情不定期调整,请以供货当日商城实时发布价格为准。 2.每周发布信息价,节假日或活动顺延。 3.更多价格信息请到商城网页(www.cscecst.com),或关注微信公众号点击“微商城”进行查看。 4.最终解释权为商城所有。 | |||
				
			
价格波动情况
				
			
因原材料成本及市场环境变化,上期价格变动如下:
| 序号 | 省 | 市 | 价格变化 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省 | 武汉市 | 7↓ | 
| 2 | 宜昌市 | 5↓ | 
							
						



 
  














