中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2013年山东省预拌混凝土生产企业及产量、设备情况统计对比表

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-29  来源:中国混凝土网  作者:山东省混凝土协会
核心提示:2013年山东省预拌混凝土生产企业及产量、设备情况统计对比表
序号
地市 企业数量(家) 企业增长数量(家) 实际产量(万方) 增长量(万方) 增长率(%) 平均产量(万方/家) 搅拌机(台) 分站数量(个)
12年 13年 12年 13年 12年 13年 12年 13年 12年 13年 158 13
1 济南 61 59 -2 1858.8 2004 174.6 145.2 10% 8% 30.47 33.97 267 29
2 青岛 91 97 6 1719.7 2312.15 -155.9 592.45 -8% 34% 18.9 23.84 190 6
3 烟台 87 90 3 1262.21 1651.4 -174.79 389.19 -12% 31% 14.51 18.35 211 0
4 潍坊 91 124 33 1047.1 1569.5 249.4 522.4 31% 50% 11.51 12.66 173 0
5 滨州 75 81 6 945.53 940.52 119.03 -5.01 14% -1% 12.61 11.61 148 7
6 淄博 71 74 3 914.24 1131.7 18.84 217.46 2% 24% 12.88 15.29 138 17
7 临沂 24 54 30 829 1120 88.5 291 12% 35% 34.54 20.74 120 9
8 东营 50 51 1 772 817.7 91.6 45.7 13% 6% 15.44 16.03 141 0
9 济宁 60 60 0 690 734.1 82.2 44.1 14% 6% 11.5 12.24 81 17
10 日照 33 31 -2 544.5 666.26 98.5 121.76 22% 22% 16.5 21.49 106 8
11 威海 51 66 15 503 635.16 85 132.16 20% 26% 9.86 9.62 111 9
12 聊城 39 52 13 486.63 707.94 98.23 221.31 25% 45% 12.48 13.61 148 5
13 德州 56 71 15 475.213 737.17 38.313 261.957 9% 55% 8.49 10.38 100 33
14 菏泽 45 58 13 449.1 496.8 -8.7 47.7 -2% 11% 9.98 8.57 83 0
15 泰安 35 41 6 428.6022 582.02 -51.0978 153.4178 -11% 36% 12.25 14.2 71 5
16 枣庄 30 35 5 364 430.75 -55.7 66.75 -13% 18% 12.13 12.31 14 5
17 莱芜 10 9 -1 150.7 91.63 -10.3 -59.07 -6% -39% 15.07 10.18
其它 2688 3325.76 148 637.76
合计 909 1053 144 16128.33 19954.56 835.7252 3826.235 5% 24% 2260 163
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号